Домашние страницы Иванова А.Г.
на сервере home.imm.uran.ru
Статистика с 1.01.2002 по 02.09.2002

Анализируются только строки включающие GET 200 (реальная передача файлов)

Число обращений

Всего обращений       - 1282564
      из них к HTML-файлам- 221791

Число обращений по месяцам

Месяц
(с подробной статистикой)
Из нашего отделаНе из нашего отдела
Январь 2874  2874 119704 119704
Февраль 1731  1731 119432 119432
Март 2999  2999 183140 183140
Апрель 5488  5488 178734 178734
Май 2232  2232 198665 198665
Июнь 1836  1836 181855 181855
Июль 2560  2560 153492 153492
Август 3024  3024 120932 120932
Сентябрь 197  197 3669 3669



Статистика за 2001 г.



Ниже приводится статистика без учета обращений из нашего отдела


Первые HTML-страницы

Всего страниц - 241

NURL страницыобращ.%
1 /iagsoft/hobby/nude/main.html 45183 20.9
2 /iagsoft/hobby/nude/nov2000.php3 20306 9.4
3 /iagsoft/hobby/nude/ural_photo.php3 13756 6.3
4 /iagsoft/hobby/nude/ 11425 5.2
5 /iagsoft/hobby/nude/baltim_photo.php3 10947 5.0
6 /iagsoft/hobby/nude/baltim.html 7029 3.2
7 /iagsoft/hobby/nude/referen.html 6686 3.0
8 /iagsoft/hobby/nude/vip_photo.php3 6547 3.0
9 /iagsoft/hobby/nude/volchihinsk_photo.php3 6134 2.8
10 /iagsoft/hobby/nude/shartash_photo.php3 5974 2.7
11 /iagsoft/hobby/nude/chusov_photo.php3 5778 2.6
12 /iagsoft/hobby/nude/bagariak.html 5199 2.4
13 /iagsoft/hobby/nude/llr_photo.php3 4092 1.8
14 /iagsoft/hobby/nude/vip.html 4015 1.8
15 /iagsoft/hobby/nude/volchihinsk.html 3909 1.8
16 /iagsoft/hobby/nude/shartash.html 3151 1.4
17 /iagsoft/hobby/nude/tavatuy_photo.php3 2977 1.3
18 /iagsoft/hobby/nude/llr.html 2747 1.2
19 /iagsoft/velo/UralZona.php3 2224 1.0
20 /iagsoft/hobby/nude/chusov.html 2211 1.0
21 /iagsoft/velo/p010713.html 2068 0.9
22 /iagsoft/hobby/nude/peschanoe.html 1900 0.8
23 /iagsoft/hobby/nude/tavatuy.html 1843 0.8
24 /iagsoft/hobby/photo_.html 1588 0.7
25 /iagsoft/hobby/ 1487 0.6
26 /iagsoft/hobby/nude/index.php3 1421 0.6
27 /iagsoft/velo/travel.html 1419 0.6
28 /iagsoft/hobby/nude/gluho.html 1323 0.6
29 /iagsoft/IAGSoft_.html 1258 0.5
30 /iagsoft/hobby/nude/shitovskoe.html 1014 0.4
31 /iagsoft/hobby/nude/melkoe.html 917 0.4
32 /iagsoft/velo/p010527.html 898 0.4
33 /iagsoft/hobby/nude/isetskoe.html 885 0.4
34 /iagsoft/mirr/eric/Brach.html 835 0.3
35 /iagsoft/mirr/eric/CalculusVariations.html 805 0.3
36 /iagsoft/ 781 0.3
37 /iagsoft/I.html 723 0.3
38 /iagsoft/hobby/nude/karasye.html 709 0.3
39 /iagsoft/hobby/nude/kluchi.html 705 0.3
40 /iagsoft/velo/p010812.html 688 0.3
41 /iagsoft/ElePub/pub4_.html 666 0.3
42 /iagsoft/referenVari.html 655 0.3
43 /iagsoft/ElePub/filo_.html 627 0.2
44 /iagsoft/velo/ 596 0.2
45 /iagsoft/parall.html 544 0.2
46 /iagsoft/IAGSoft.html 527 0.2
47 /iagsoft/chchel.html 511 0.2
48 /iagsoft/software_.html 449 0.2
49 /iagsoft/I_.html 447 0.2



Число обращений к разным типам файлов

NТип (расширение)обращ.%
1 Графика (.jpg) 497572 39.5
2 Графика (.gif) 338355 26.8
3 Гипертекст (.html .html.php3 .php3) 215873 17.1
4 PHP3 script (.php3?*) 179247 14.2
5 Таблицы стилей (.css) 16434 1.3
6 Графика (.png) 9058 0.7
7 JAVA-апплет (.class) 829 0.0
8 Архив (.zip) 496 0.0
9 JAVA-архив (.jar) 470 0.0
10 .pdf 346 0.0
11 Иконка (.ico) 234 0.0
12 Текст (.txt) 164 0.0
13 PostScript (.ps) 106 0.0
14 Архив (.rar) 101 0.0
15 Исполняемый файл DOS/Windows (.exe) 95 0.0
16 .mid 37 0.0
17 Программа на Фортране (.for) 31 0.0
18 .avi 31 0.0
19 Header файл Си (.h) 30 0.0
20 Программа Си (.c) 28 0.0
21 Документ MS-Word (.doc) 27 0.0
22 Без расширения 20 0.0
23 Звук (.wav) 19 0.0
24 Объектная библиотека МВС-100 (.a) 18 0.0
25 Звук (.au) 2 0.0

Число обращений с разных адресов к HTML-файлам

Всего адресов - 15663

NАдресобращ.%
1 PPP*.dialup.mtu-net.ru 5362 2.4
2 *.DIAL.mplik.ru 3031 1.4
3 CACHE*.proxy.aol.com 2921 1.3
4 *.DIAL.rol.ru 2596 1.2
5 CACHE*.cache.pol.co.uk 1913 0.8
6 *.DIAL.t-dialin.net 1746 0.8
7 *.DIAL.wplus.net 1320 0.6
8 *.DIAL.sovam.com 1215 0.5
9 *-*-*.abo.wanadoo.fr 1186 0.5
10 *-*-*.in-addr.btopenworld.com 1019 0.4
11 crawl*.googlebot.com 931 0.4
12 PPP*.sympatico.ca 923 0.4
13 *-*-*.client.attbi.com 910 0.4
14 *-*-*.uc.nombres.ttd.es 892 0.4
15 194.67.18.* 886 0.4
16 CACHE*.ruh.isu.net.sa 865 0.4
17 sa*.telenet.ru 846 0.3
18 DIAL*.uran.ru 775 0.3
19 trek*.sv.av.com 680 0.3
20 robot*.rambler.ru 657 0.3
21 *.DIAL.metronome.ru 626 0.2
22 DIAL*.primorye.ru 599 0.2
23 *.DIAL.surnet.ru 577 0.2
24 *-*-*.mcbone.net 576 0.2
25 *-*-*.sovintel.ru 573 0.2
26 194.226.228.* 544 0.2
27 195.161.254.* 523 0.2
28 66.28.250.* 523 0.2
29 217.106.60.* 516 0.2
30 *.DIAL.peterlink.ru 495 0.2
31 195.38.38.* 486 0.2
32 *-*-*.inter.net.il 465 0.2
33 *-*-*.takas.lt 450 0.2
34 *-*-*.lns.bezeqint.net 439 0.2
35 m*d*-*.zebratelecom.ru 422 0.1
36 64.140.48.* 418 0.1
37 CACHE*.cableinet.co.uk 416 0.1
38 *.DIAL.cl.spb.ru 404 0.1
39 j*.inktomisearch.com 404 0.1
40 choir.sinor.ru 401 0.1
41 ezspider*.directhit.com 378 0.1
42 194.226.229.* 372 0.1
43 65.116.145.* 357 0.1
44 j*.inktomi.com 353 0.1
45 *-*-*.red.bezeqint.net 337 0.1
46 *.DIAL.mindspring.com 334 0.1
47 *-*-*.prem.tmns.net.au 333 0.1
48 c*.telenet.ru 331 0.1
49 orion.utk.ru 317 0.1
50 *.DIAL.ektb.cityline.ru 310 0.1
51 *.DIAL.tkural.ru 293 0.1
52 hosp-stack.stack.net 292 0.1
53 *.DIAL.comset.net 291 0.1
54 cassiopea.utk.ru 284 0.1
55 DIAL*.alkar.net 283 0.1
56 DIAL*.ip.peterstar.net 283 0.1
57 scanner-*.turtle.ru 280 0.1
58 DIAL*.etel.ru 279 0.1
59 195.133.234.* 277 0.1
60 ns1.mtu.ru 275 0.1
61 194.158.212.* 265 0.1
62 c*-*.dl.inar.ru 265 0.1
63 m*.mplik.ru 264 0.1
64 ras*-p*.hfa.netvision.net.il 258 0.1
65 cce.irtel.ru 255 0.1
66 *.DIAL.mts-nn.ru 253 0.1
67 DIAL*.ural.ru 250 0.1
68 212.120.171.* 245 0.1
69 *-*-*.ny325.east.verizon.net 244 0.1
70 *.DIAL.iptcom.net 238 0.1
71 PPP*.yaroslavl.ru 237 0.1
72 212.220.198.* 234 0.1
73 194.158.216.* 233 0.1
74 scooter*.sv.av.com 232 0.1
75 *.DIAL.vsi.ru 227 0.1
76 194.158.215.* 227 0.1
77 194.226.254.* 226 0.1
78 212.220.213.* 226 0.1
79 66.237.60.* 225 0.1
80 *.DIAL.online.no 224 0.1
81 PPP*.qc.sympatico.ca 221 0.1
82 195.12.94.* 220 0.1
83 *-*-*.btinternet.com 219 0.1
84 adsl-*.turboline.skynet.be 217 0.1

Число обращений из разных доменов к HTML-файлам

NДоменобращ.%
1 Unresolved IP 58018 26.8
2 .ru - Россия 54630 25.3
3 .net - сетевые орг-ции (США) 32829 15.2
4 .com - коммерческие орг-ции (США) 21605 10.0
5 .mplik.ru - УралРЕЛКОМ 3753 1.7
6 .uk - Великобритания 3560 1.6
7 .ua - Украина 3021 1.3
8 .pl - Польша 2740 1.2
9 .ca - Канада 2171 1.0
10 .fr - Франция 1758 0.8
11 .il - Израиль 1686 0.7
12 .ee - Эстония 1668 0.7
13 .de - Германия 1613 0.7
14 .edu - образование (США) 1593 0.7
15 .au - Австралия 1501 0.6
16 .su - бывший СССР 1457 0.6
17 .uran.ru - УрО РАН 1343 0.6
18 .nl - Нидерланды 1280 0.5
19 .es - Испания 1221 0.5
20 .lt - Литва 1190 0.5
21 .fi - Финляндия 1084 0.5
22 .it - Италия 1032 0.4
23 .se - Швеция 881 0.4
24 .sa - Саудовская Аравия 872 0.4
25 .imm.intec.ru или .imm.uran.ru - ИММ УрО РАН 837 0.3
26 .kz - Казахстан 810 0.3
27 .jp - Япония 792 0.3
28 .dk - Дания 763 0.3
29 .no - Норвегия 694 0.3
30 .org - некоммерческие неправительственные орг-ции (США) 631 0.2
31 .be - Бельгия 611 0.2
32 .lv - Латвия 603 0.2
33 .gr - Греция 528 0.2
34 .ch - Швейцария 521 0.2
35 .nz - Новая Зеландия 519 0.2
36 .cz - Чехия 476 0.2
37 .br - Бразилия 441 0.2
38 .by - Белоруссия 379 0.1
39 .bg - Болгария 370 0.1
40 .ural.ru - УралВЭС 279 0.1
41 .at - Австрия 273 0.1
42 .us - США 223 0.1
43 .usu.ru - УрГУ 202 0.0
44 .biz 188 0.0
45 .pt - Португалия 176 0.0
46 .md - Молдова 169 0.0
47 .ie - Ирландия 162 0.0
48 .mx - Мексика 156 0.0
49 .gov - правительство США 147 0.0
50 .sk - Словакия 145 0.0
51 .sg - Сингапур 142 0.0
52 .hu - Венгрия 140 0.0
53 .za - ЮАР 129 0.0
54 .hr - Хорватия 128 0.0
55 .usue.ru - СИНХ 122 0.0
56 .ro - Румыния 100 0.0
57 .arpa - ARPA Net (США) 94 0.0
58 .yu - Югославия 86 0.0
59 .pe - Перу 80 0.0
60 .ustu.ru - УГТУ/УПИ 79 0.0
61 .ge - Грузия 74 0.0
62 .in - Индия 70 0.0
63 .tw - Тайвань 66 0.0
64 .ae - ОАЭ 59 0.0
65 .my - Малайзия 59 0.0
66 .tr - Турция 58 0.0
67 .ar - Аргентина 50 0.0
68 .mil - подразделения военного ведомства США 49 0.0
69 .si - Словения 49 0.0
70 .am - Армения 48 0.0
71 .kg - Киргизстан 47 0.0
72 .ve 45 0.0
73 .cy - Кипр 43 0.0
74 .cl - Чили 42 0.0
75 .mt 35 0.0
76 .id 34 0.0
77 .lu - Люксембург 29 0.0
78 .ir 29 0.0
79 .is - Исландия 28 0.0
80 .cr 26 0.0
81 .uy 24 0.0
82 .dokedalt 23 0.0
83 .hk 18 0.0
84 .cn 16 0.0
85 .tm 13 0.0
86 .om 11 0.0
87 .nc 10 0.0
88 .th - Тайланд 10 0.0
89 .mu 10 0.0
90 .uz 10 0.0
91 .ad 9 0.0
92 .kr - Корейская республика (Южная Корея) 9 0.0
93 .ye 7 0.0
94 .co - Колумбия 6 0.0
95 .az - Азербайджан 5 0.0
96 .ptsem 5 0.0
97 .cu 5 0.0
98 .vn 4 0.0
99 .pk 4 0.0
100 .do - Доминиканская республика 4 0.0
101 .htwdd 3 0.0
102 .fo 3 0.0
103 .tt 3 0.0
104 .vi 3 0.0
105 .bn 3 0.0
106 .mk 2 0.0
107 .bm 2 0.0
108 .gt 2 0.0
109 .lk 1 0.0
110 .va 1 0.0
111 .ph 1 0.0
112 .int - межправительственные организации и международные базы данных 1 0.0
113 .lb 1 0.0
114 .eg 1 0.0
115 .info 1 0.0
116 .gl 1 0.0