Анализируются только строки включающие GET 200 (реальная передача файлов) |
| Всего обращений | - | 1188911 |
| из них к HTML-файлам | - | 183948 |
| Месяц (с подробной статистикой) | Из нашего отдела | Не из нашего отдела |
| Январь | 1932 | |
| Февраль | 1282 | |
| Март | 2344 | |
| Апрель | 1846 | |
| Май | 2827 | |
| Июнь | 1930 | |
| Июль | 1643 | |
| Август | 2539 | |
| Сентябрь | 2291 | |
| Октябрь | 2704 | |
| Ноябрь | 2831 | |
| Декабрь | 1667 |
| N | Тип (расширение) | обращ. | % |
| 1 | Графика (.jpg) | 469028 | 40.3 |
| 2 | Графика (.gif) | 375240 | 32.2 |
| 3 | Гипертекст (.html .html.php3 .php3) | 177276 | 15.2 |
| 4 | PHP3 script (.php3?*) | 101464 | 8.7 |
| 5 | Таблицы стилей (.css) | 27771 | 2.3 |
| 6 | Графика (.png) | 8595 | 0.7 |
| 7 | JAVA-апплет (.class) | 1244 | 0.1 |
| 8 | Архив (.zip) | 594 | 0.0 |
| 9 | JAVA-архив (.jar) | 480 | 0.0 |
| 10 | 410 | 0.0 | |
| 11 | Иконка (.ico) | 217 | 0.0 |
| 12 | Текст (.txt) | 183 | 0.0 |
| 13 | Исполняемый файл DOS/Windows (.exe) | 124 | 0.0 |
| 14 | PostScript (.ps) | 74 | 0.0 |
| 15 | Архив (.rar) | 66 | 0.0 |
| 16 | Документ MS-Word (.doc) | 53 | 0.0 |
| 17 | Header файл Си (.h) | 51 | 0.0 |
| 18 | Программа Си (.c) | 42 | 0.0 |
| 19 | Программа на Фортране (.for) | 37 | 0.0 |
| 20 | Объектная библиотека МВС-100 (.a) | 35 | 0.0 |
| 21 | Без расширения | 25 | 0.0 |
| 22 | Звук (.wav) | 15 | 0.0 |
| 23 | .avi | 15 | 0.0 |
| 24 | .jpg?Cache | 8 | 0.0 |
| 25 | .rtf | 6 | 0.0 |
| 26 | TEX (.tex) | 4 | 0.0 |
| 27 | .cdr | 4 | 0.0 |
| 28 | .ppz | 3 | 0.0 |
| 29 | .wmf | 3 | 0.0 |
| 30 | . | 3 | 0.0 |
| 31 | .RAR | 2 | 0.0 |
| 32 | Звук (.au) | 2 | 0.0 |
| 33 | .cdt | 1 | 0.0 |
| N | Адрес | обращ. | % |
| 1 | CACHE*.proxy.aol.com | 6101 | 3.4 |
| 2 | PPP*.dialup.mtu-net.ru | 3757 | 2.1 |
| 3 | CACHE*.cache.pol.co.uk | 2342 | 1.3 |
| 4 | *.DIAL.sovam.com | 2114 | 1.1 |
| 5 | crawl*.googlebot.com | 1771 | 0.9 |
| 6 | trek*.sv.av.com | 1540 | 0.8 |
| 7 | *.DIAL.t-dialin.net | 1379 | 0.7 |
| 8 | *-*-*.btinternet.com | 1193 | 0.6 |
| 9 | *.DIAL.mplik.ru | 921 | 0.5 |
| 10 | *.DIAL.wplus.net | 887 | 0.5 |
| 11 | j*.inktomi.com | 881 | 0.4 |
| 12 | *-*-*.abo.wanadoo.fr | 767 | 0.4 |
| 13 | j*.inktomisearch.com | 764 | 0.4 |
| 14 | 206.103.11.* | 756 | 0.4 |
| 15 | proxy-*.public.svc.webtv.net | 724 | 0.4 |
| 16 | crawler.tivra.com | 691 | 0.3 |
| 17 | CACHE*.ruh.isu.net.sa | 671 | 0.3 |
| 18 | *.DIAL.cityline.ru | 620 | 0.3 |
| 19 | 194.67.18.* | 608 | 0.3 |
| 20 | choir.sinor.ru | 605 | 0.3 |
| 21 | *-*-*.mcbone.net | 564 | 0.3 |
| 22 | *.DIAL.mindspring.com | 459 | 0.2 |
| 23 | 216.239.193.* | 418 | 0.2 |
| 24 | *.DIAL.cl.spb.ru | 408 | 0.2 |
| 25 | *.DIAL.peterlink.ru | 400 | 0.2 |
| 26 | robot.rambler.ru | 391 | 0.2 |
| 27 | t*o*p*.telia.com | 381 | 0.2 |
| 28 | PPP*.sympatico.ca | 378 | 0.2 |
| 29 | ezspider*.directhit.com | 374 | 0.2 |
| 30 | crawl*-public.alexa.com | 367 | 0.2 |
| 31 | *-*-*.uc.nombres.ttd.es | 355 | 0.2 |
| 32 | *.DIAL.surnet.ru | 346 | 0.1 |
| 33 | *-*-*.swipnet.se | 338 | 0.1 |
| 34 | *-*-*.inter.net.il | 334 | 0.1 |
| 35 | *.DIAL.ektb.cityline.ru | 333 | 0.1 |
| 36 | rob*.goo.ne.jp | 328 | 0.1 |
| 37 | *-*-*.dialsprint.net | 321 | 0.1 |
| 38 | *.DIAL.lineone.co.uk | 314 | 0.1 |
| 39 | scooter*.sv.av.com | 311 | 0.1 |
| 40 | d*o*.telia.com | 310 | 0.1 |
| 41 | CACHE*.cableinet.co.uk | 303 | 0.1 |
| 42 | DIAL*.primorye.ru | 303 | 0.1 |
| 43 | adsl*.estpak.ee | 297 | 0.1 |
| 44 | PPP*.dialinx.net | 296 | 0.1 |
| 45 | slovo.yandex.ru | 288 | 0.1 |
| 46 | analysis.he.net | 288 | 0.1 |
| 47 | PPP*.yaroslavl.ru | 281 | 0.1 |
| 48 | *-*-*.host.btclick.com | 279 | 0.1 |
| 49 | proxy.mplik.ru | 278 | 0.1 |
| 50 | 63.236.92.* | 249 | 0.1 |
| 51 | *.DIAL.earthlink.net | 232 | 0.1 |
| 52 | akcf*.xtra.co.nz | 230 | 0.1 |
| 53 | cr*r*.sac2.fastsearch.net | 230 | 0.1 |
| 54 | bos-spider*.bos.lycos.com | 227 | 0.1 |
| 55 | *-*-*.daxnet.no | 225 | 0.1 |
| 56 | wwc*.nttrd.com | 222 | 0.1 |
| 57 | h*n*fls*o*.telia.com | 221 | 0.1 |
| 58 | proxy.wplus.net | 220 | 0.1 |
| 59 | ns1.mtu.ru | 215 | 0.1 |
| 60 | m*.mplik.ru | 209 | 0.1 |
| 61 | DIAL*.alkar.net | 208 | 0.1 |
| 62 | crawler*.bos2.fast-search.net | 206 | 0.1 |
| 63 | *.DIAL.tkural.ru | 203 | 0.1 |
| 64 | *.DIAL.lanck.net | 200 | 0.1 |
| 65 | cassiopea.utk.ru | 200 | 0.1 |
| 66 | router.etel.ru | 199 | 0.1 |
| 67 | 195.19.131.* | 199 | 0.1 |
| 68 | proxy.aaanet.ru | 197 | 0.1 |
| 69 | *-*-*.libre.retevision.es | 196 | 0.1 |
| 70 | *.DIAL.vol.cz | 193 | 0.1 |
| 71 | PPP*.dial-up.cnt.ru | 191 | 0.1 |
| 72 | wfp*.almaden.ibm.com | 189 | 0.1 |
| 73 | d*.p7.col.ru | 187 | 0.1 |
| 74 | crawler*.googlebot.com | 185 | 0.1 |
| 75 | 212.120.170.* | 184 | 0.1 |
| 76 | *.DIAL.irtel.ru | 183 | 0.1 |
| 77 | indexer*.aport.ru | 183 | 0.1 |
| 78 | 213.59.54.* | 183 | 0.1 |
| 79 | CACHE*.inet.fi | 182 | 0.1 |
| 80 | c*.telenet.ru | 180 | 0.1 |
| N | Домен | обращ. | % |
| 1 | Unresolved IP | 39570 | 22.3 |
| 2 | .ru - Россия | 34646 | 19.5 |
| 3 | .com - коммерческие орг-ции (США) | 34041 | 19.2 |
| 4 | .net - сетевые орг-ции (США) | 29578 | 16.6 |
| 5 | .uk - Великобритания | 4059 | 2.2 |
| 6 | .edu - образование (США) | 2205 | 1.2 |
| 7 | .ua - Украина | 2032 | 1.1 |
| 8 | .mplik.ru - УралРЕЛКОМ | 1790 | 1.0 |
| 9 | .de - Германия | 1713 | 0.9 |
| 10 | .ca - Канада | 1704 | 0.9 |
| 11 | .pl - Польша | 1658 | 0.9 |
| 12 | .au - Австралия | 1614 | 0.9 |
| 13 | .fr - Франция | 1609 | 0.9 |
| 14 | .nl - Нидерланды | 1224 | 0.6 |
| 15 | .il - Израиль | 1128 | 0.6 |
| 16 | .ee - Эстония | 1115 | 0.6 |
| 17 | .su - бывший СССР | 1078 | 0.6 |
| 18 | .se - Швеция | 1022 | 0.5 |
| 19 | .it - Италия | 958 | 0.5 |
| 20 | .es - Испания | 905 | 0.5 |
| 21 | .sa - Саудовская Аравия | 760 | 0.4 |
| 22 | .nz - Новая Зеландия | 702 | 0.3 |
| 23 | .fi - Финляндия | 702 | 0.3 |
| 24 | .jp - Япония | 624 | 0.3 |
| 25 | .no - Норвегия | 612 | 0.3 |
| 26 | .be - Бельгия | 590 | 0.3 |
| 27 | .org - некоммерческие неправительственные орг-ции (США) | 562 | 0.3 |
| 28 | .lt - Литва | 555 | 0.3 |
| 29 | .br - Бразилия | 554 | 0.3 |
| 30 | .ch - Швейцария | 532 | 0.3 |
| 31 | .lv - Латвия | 520 | 0.2 |
| 32 | .cz - Чехия | 486 | 0.2 |
| 33 | .dk - Дания | 484 | 0.2 |
| 34 | .kz - Казахстан | 481 | 0.2 |
| 35 | .imm.intec.ru или .imm.uran.ru - ИММ УрО РАН | 413 | 0.2 |
| 36 | .at - Австрия | 296 | 0.1 |
| 37 | .mx - Мексика | 285 | 0.1 |
| 38 | .ural.ru - УралВЭС | 259 | 0.1 |
| 39 | .gr - Греция | 247 | 0.1 |
| 40 | .by - Белоруссия | 232 | 0.1 |
| 41 | .uran.ru - УрО РАН | 232 | 0.1 |
| 42 | .pt - Португалия | 221 | 0.1 |
| 43 | .za - ЮАР | 207 | 0.1 |
| 44 | .us - США | 187 | 0.1 |
| 45 | .ie - Ирландия | 184 | 0.1 |
| 46 | .yu - Югославия | 172 | 0.0 |
| 47 | .gov - правительство США | 172 | 0.0 |
| 48 | .in - Индия | 139 | 0.0 |
| 49 | .bg - Болгария | 138 | 0.0 |
| 50 | .hr - Хорватия | 138 | 0.0 |
| 51 | .hu - Венгрия | 136 | 0.0 |
| 52 | .mil - подразделения военного ведомства США | 126 | 0.0 |
| 53 | .ro - Румыния | 117 | 0.0 |
| 54 | .ar - Аргентина | 114 | 0.0 |
| 55 | .arpa - ARPA Net (США) | 108 | 0.0 |
| 56 | .usu.ru - УрГУ | 88 | 0.0 |
| 57 | .my - Малайзия | 88 | 0.0 |
| 58 | .ae - ОАЭ | 88 | 0.0 |
| 59 | .si - Словения | 65 | 0.0 |
| 60 | .kg - Киргизстан | 65 | 0.0 |
| 61 | .tr - Турция | 64 | 0.0 |
| 62 | .sk - Словакия | 59 | 0.0 |
| 63 | .ge - Грузия | 56 | 0.0 |
| 64 | .th - Тайланд | 56 | 0.0 |
| 65 | .ustu.ru - УГТУ/УПИ | 48 | 0.0 |
| 66 | .eg | 48 | 0.0 |
| 67 | .sg - Сингапур | 44 | 0.0 |
| 68 | .md - Молдова | 42 | 0.0 |
| 69 | .is - Исландия | 41 | 0.0 |
| 70 | .id | 39 | 0.0 |
| 71 | .ve | 31 | 0.0 |
| 72 | .am - Армения | 29 | 0.0 |
| 73 | .tw - Тайвань | 27 | 0.0 |
| 74 | .tm | 27 | 0.0 |
| 75 | .kr - Корейская республика (Южная Корея) | 25 | 0.0 |
| 76 | .cn | 23 | 0.0 |
| 77 | .cl - Чили | 20 | 0.0 |
| 78 | .cy - Кипр | 18 | 0.0 |
| 79 | .mu | 17 | 0.0 |
| 80 | .lu - Люксембург | 17 | 0.0 |
| 81 | .hk | 15 | 0.0 |
| 82 | .usue.ru - СИНХ | 14 | 0.0 |
| 83 | .co - Колумбия | 14 | 0.0 |
| 84 | .pk | 13 | 0.0 |
| 85 | .info | 12 | 0.0 |
| 86 | .cr | 11 | 0.0 |
| 87 | .om | 9 | 0.0 |
| 88 | .jo | 9 | 0.0 |
| 89 | .uspu.ru - Пединститут | 7 | 0.0 |
| 90 | .gi | 7 | 0.0 |
| 91 | .gl | 7 | 0.0 |
| 92 | .bm | 6 | 0.0 |
| 93 | .zw | 6 | 0.0 |
| 94 | .lk | 5 | 0.0 |
| 95 | .lb | 5 | 0.0 |
| 96 | .tt | 5 | 0.0 |
| 97 | .er | 5 | 0.0 |
| 98 | .mt | 4 | 0.0 |
| 99 | .uy | 4 | 0.0 |
| 100 | .vu | 4 | 0.0 |
| 101 | .bo | 4 | 0.0 |
| 102 | .np | 4 | 0.0 |
| 103 | .pa | 3 | 0.0 |
| 104 | .to | 3 | 0.0 |
| 105 | .local | 3 | 0.0 |
| 106 | .kw | 3 | 0.0 |
| 107 | .ph | 3 | 0.0 |
| 108 | .cu | 3 | 0.0 |
| 109 | .bn | 3 | 0.0 |
| 110 | .ci | 3 | 0.0 |
| 111 | .superior | 3 | 0.0 |
| 112 | .gt | 2 | 0.0 |
| 113 | .mk | 2 | 0.0 |
| 114 | .saturn | 2 | 0.0 |
| 115 | .int - межправительственные организации и международные базы данных | 2 | 0.0 |
| 116 | .fm | 2 | 0.0 |
| 117 | .ir | 2 | 0.0 |
| 118 | .pe - Перу | 1 | 0.0 |
| 119 | .ls | 1 | 0.0 |
| 120 | .va | 1 | 0.0 |
| 121 | .nc | 1 | 0.0 |
| 122 | .zm | 1 | 0.0 |
| 123 | .bh | 1 | 0.0 |
|
Общая статистика | Домашняя страница | Новое |
iagsoft@imm.uran.ru